杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市区廉租住房保障实施细则(试行)的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-26 10:06:51   浏览:8740   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市区廉租住房保障实施细则(试行)的通知

浙江省杭州市人民政府办公厅


杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市区廉租住房保障实施细则(试行)的通知

杭政办〔2008〕17号

各区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
  《杭州市区廉租住房保障实施细则(试行)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻实施。



二○○八年十一月十二日


杭州市区廉租住房保障实施细则(试行)

  为切实推进市区廉租住房保障管理工作,根据《杭州市人民政府关于印发杭州市城镇廉租住房保障管理办法的通知》(杭政〔2008〕1号)精神,特制定本实施细则。
  一、本细则适用于对本市上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区(滨江)范围内的廉租住房保障工作的管理。
  杭州经济开发区、杭州之江度假区、杭州西湖风景名胜区范围内的廉租住房保障管理按照本细则执行。
  萧山区、余杭区范围内的廉租住房保障管理参照本细则执行。
  二、廉租住房的日常租赁管理工作(以下简称经租管理工作)由市房产行政主管部门指定的专门机构(以下简称经租管理专门机构)负责实施。
  三、《杭州市困难家庭救助证》(以下简称《救助证》)或《杭州市低收入家庭证明》(以下简称《低收入证明》)中载明的家庭成员及其配偶和未成年子女的房产,应纳入申请家庭房产建筑面积核定范围。
  四、申请家庭现有(已有)房产建筑面积按照以下方法核定:
  (一)家庭成员私有房产(含已转让、赠与的房产等)的面积按照产权证中载明的建筑面积核定。
  (二)家庭成员承租公房(含已转让、转租的房产等)的面积按照租赁证中载明的使用面积根据固定系数(砖混结构成套公房换算系数为1.43,砖混结构非成套公房换算系数为1.2,砖木结构公房换算系数为1.1)换算成建筑面积后核定。
申请家庭也可委托测绘机构测量建筑面积,并承担测绘费用。
  (三)家庭成员的私有房产(含已转让、赠与的房产等)属于按份共有的,按照产权证或购房合同上载明的份额核定;属于共同共有的,按照全部建筑面积核定。
  (四)夫妻离异的,双方享受的房改房(含已转让、赠与、转租的房产等)面积均按照全部建筑面积核定;享受的公房面积由持有租赁证的一方按照全部建筑面积核定;其他房产(含已转让、赠与的房产等)属于共同共有的,双方均按照全部建筑面积核定,属于按份共有的,按照产权证或购房合同上载明的份额核定。
  (五)家庭成员在农村有批地建房份额的,其批地建房的份额面积参照房改政策核定。
  五、持有有效期内《救助证》的申请家庭,其收入情况按照《救助证》的有关管理规定进行审核;其他申请家庭的收入情况,参照《救助证》的有关管理规定进行审核。
  六、廉租住房申请办理程序:
  (一)市住房保障管理部门在有关新闻媒体上发布《受理公告》,明确申请条件等内容。
  (二)申请家庭填写《杭州市区廉租住房保障申请表》(以下简称《申请表》),并附相关证明材料向户籍所在地社区居委会提出申请。实际居住地与户籍所在地不一致的,向实际居住地社区居委会提出申请。持有有效期内《杭州市困难家庭救助证》(以下简称《救助证》)的申请家庭,直接向所在区建设(房管)局提出申请。
  (三)社区居委会受理《申请表》及相关证明材料,并根据要求核查申请家庭的收入情况。
  (四)社区居委会将申请家庭信息录入《杭州市区廉租住房申请家庭准入情况公示表》,报所属街道办事处(镇政府)审核后盖章,并在社区范围内进行公示。每月11日(节假日顺延)为公示起始日,公示期为7天。
  (五)社区居委会负责在公示期内接受群众举报,填写《杭州市区廉租住房举报核查登记表》,并通知被举报家庭提供相关证明。
  (六)社区居委会在公示结束后填写《杭州市区廉租住房申请家庭公示结果汇总表》,并在《申请表》上签署收入情况核查意见及盖章。对符合条件申请家庭的所有表格和相关证明材料,由社区居委会在每月20日前报所属街道办事处(镇政府);对不符合条件的申请家庭,退回其申请材料。
  (七)街道办事处(镇政府)根据要求审核申请家庭收入情况,对公示举报情况进行核实并出具书面意见。对公示无异议的申请家庭,以及公示有异议但经核实举报情况不属实的申请家庭,在《申请表》上予以盖章确认;对公示有异议,经核实举报情况属实的申请家庭,在《申请表》上注明核实情况及盖章,并退回其申请材料。
  (八)街道办事处(镇政府)在每月30日前将符合条件的申请家庭的所有表格和相关证明材料汇总送所在区民政局;对不符合条件的申请家庭,退回其申请材料。
  (九)区民政局对申请家庭的收入情况进行审核。对符合低收入家庭条件的,在《低收入证明》上签署审核意见及盖章,并在收到申请材料15个工作日内将符合条件申请家庭的所有表格和相关材料送所在区建设(房管)局;对不符合条件的申请家庭,将其申请材料退回街道办事处(镇政府),由街道办事处(镇政府)退回申请家庭。
  (十)区建设(房管)局对直接受理及区民政局报送的申请家庭的住房情况进行审核,并在《住房困难证明》上签署审核意见及盖章,在收到申请材料15个工作日内,将符合条件申请家庭的所有表格和相关材料汇总送市住房保障管理部门。对不符合条件的直接受理的申请家庭,将其申请材料直接退回;对不符合条件的区民政局报送的申请家庭,将其申请材料退回街道办事处(镇政府),由街道办事处(镇政府)退回申请家庭。
  (十一)市住房保障管理部门在收到申请材料15个工作日内进行复核。对符合条件的申请家庭,在有关新闻媒体上予以公示,公示期为15天。对被举报的申请家庭,由区建设(房管)局、区民政局核实举报情况。对不符合条件的申请家庭,将其申请材料逐级退回街道办事处(镇政府),由街道办事处(镇政府)退回申请家庭。
  (十二)对经公示无异议和有异议但经核查不属实的申请家庭,市住房保障管理部门核发相应类型的《杭州市区廉租住房保障资格证》。符合条件的申请家庭携带相关证明原件,按时到所在区建设(房管)局领取《杭州市区廉租住房保障资格证》。
  领取《杭州市区廉租住房保障资格证》(租金核减)的申请家庭,凭该证件到所承租公房的产权单位办理租金核减手续;领取《杭州市区廉租住房保障资格证》(货币补贴)的申请家庭,凭该证件与市保障性住房管理机构签订货币补贴合同并办理领取货币补贴手续;领取《杭州市区廉租住房保障资格证》(实物配租)的申请家庭,凭该证件进入轮候,并根据房源情况参加集中配租或日常配租。
  七、廉租住房保障面积按照建筑面积每套不低于36平方米、不高于50平方米的标准控制。具体由市政府根据我市平均住房水平、财政资金能力以及家庭人口等情况实施动态管理,并向社会公布。
  八、实行实物配租的申请家庭,保障面积标准为建筑面积36平方米(含)至50平方米(含)。
  具体租金标准由市住房保障管理部门会同物价、财政部门确定,并向社会公布。
  九、实物配租建筑面积在50平方米以内的部分,实行廉租住房租金标准。由经租管理机构根据《保障资格证》,对持有《救助证》、《低收入证明》的申请家庭按照减免后的租金标准收取租金。实物配租建筑面积超过50平方米的部分,实行公有住房租金标准。
  实物配租的配租期限按照申请家庭《保障资格证》的有效期确定,《保障资格证》的有效期为1年。
  十、对符合实物配租条件,并有下列情形之一的申请家庭,予以优先配租,并优先选择具体房源:
  (一)家庭成员中有一人已年满70周岁;
  (二)家庭成员中有持《中华人民共和国残疾人证》的一至二级下肢残疾的残疾人;
  (三)家庭成员中有持《中华人民共和国残疾人证》的一至二级智力或精神残疾的残疾人;
  (四)家庭成员中有持《中华人民共和国残疾人证》的一至二级视力残疾的残疾人。
  十一、实物配租的轮候和选房程序如下:
  (一)集中配租时,申请家庭通过公开摇号产生选房序号,并按序号依次选房。
  (二)日常配租时,申请家庭按照《保障资格证》上的顺序号,从廉租住房房源库中随机产生的若干房源中选房。
  符合优先配租条件的申请家庭,其轮候和选房程序由市住房保障管理部门另行制定。
  市住房保障管理部门根据轮候和选房情况发放实物配租通知单。申请家庭应在领取实物配租通知单后按照规定时间与经租管理专门机构签订廉租住房实物配租合同,领取《杭州市区廉租住房房屋租赁证》。
  十二、实物配租合同中应当载明下列内容:
  (一)房屋的位置、朝向、面积、结构、附属设施和设备状况;
  (二)租金及其支付方式;
  (三)房屋用途和使用要求;
  (四)配租期限;
  (五)房屋维修责任;
  (六)停止配租的情形及退出机制等内容;
  (七)违约责任及争议解决办法;
  (八)其他约定。
  十三、申请家庭放弃实物配租或不接受配租房源的,实行货币补贴。
  十四、申请家庭为单人户且为未成年人或无生活自理能力的,按以下规定处理:
  (一)申请人为未成年人,其法定监护人无法实际履行监护义务的,在实行实物配租后,其指定监护人可共同居住;其法定监护人具备实际履行监护义务条件的,实行货币补贴;
  (二)申请人无生活自理能力的,在实行实物配租后,其监护人可共同居住。
  十五、申请家庭向经租管理专门机构有偿转让其现有住房的所有权或承租的直管公房、单位自管房使用权的,按照以下程序办理:
  (一)申请家庭应当向经租管理专门机构提出转让申请,经租管理专门机构对房屋权属状况、房屋现状等进行核查、验收,并报市住房保障管理部门备案。
  (二)申请家庭与经租管理专门机构签订转让合同,明确转让价格、腾退期限、过户手续办理、违约责任等相关内容。
  (三)申请家庭的现有住房所有权或承租的直管公房、单位自管房使用权的转让价格,由经租管理专门机构委托评估机构评估确定。申请家庭对评估价格有异议的,可重新委托评估,重新委托评估的费用由申请家庭承担。双方对评估价格无法达成一致的,按照两次评估的平均值确定转让价格。转让过程中的相关税费按照有关规定予以减免。
  (四)转让款由经租管理专门机构予以专户存储,用于抵扣申请家庭应当缴纳的廉租住房租金及物业管理费。同时,按照不低于同期银行活期存款利率计算利息,并直接计入该存储专户。
  (五)申请家庭因购房需要提取该转让款的,应当向经租管理专门机构提出申请,经批准后领取。但提取后的专户存储金额不得低于申请家庭承租廉租住房十年的租金总额。
  (六)申请家庭退出廉租住房实物配租时,根据合同约定对转让款进行统一结算,但已转让的现住房所有权或承租的直管公房、单位自管房使用权不再予以退还。
  (七)受让申请家庭现住房所有权或承租的直管公房、单位自管房使用权所需的资金,在廉租住房保障专项资金中予以安排。
  十六、申请家庭不能转让现住房所有权或承租的直管公房、单位自管房使用权的,不参加实物配租,实行货币补贴。申请家庭现住房建筑面积在补贴面积标准中扣除。
  申请家庭因其他特殊困难,无法按规定向经租管理专门机构有偿转让其现住房所有权或承租的直管公房、单位自管房使用权的,经市住房保障管理部门批准后,现住房不纳入房产面积核定范围,并可按规定实行实物配租。
  十七、实行货币补贴的申请家庭,补贴面积标准为人均建筑面积15平方米,补贴总面积不低于建筑面积36平方米。申请家庭现有(已有)房产建筑面积在补贴面积标准中扣除。
  十八、货币补贴金额标准由市住房保障管理部门会同物价、财政等部门确定,并向社会公布。
  根据申请家庭的《保障资格证》,对持有《救助证》的申请家庭按补贴金额标准全额发放货币补贴;对持有《低收入证明》的申请家庭按补贴金额标准的60%发放货币补贴。
  十九、申请家庭应在领取《保障资格证》后按照规定时间签订廉租住房货币补贴合同,并自行租赁住房。申请家庭与房屋出租人签订房屋租赁合同后,按照有关规定办理租赁登记备案手续。
  二十、房屋出租人凭申请家庭的《保障资格证》、房屋租赁备案证、房屋租赁合同以及出租人身份证明等相关材料办理货币补贴款审批和领取手续。货币补贴款按月计算,最多每半年发放一次。实际支付的房租低于货币补贴标准的,按实发放货币补贴。
  申请家庭因现有(已有)房产建筑面积已经达到廉租住房保障面积上限(50平方米)的80%(含)以上而不能参加实物配租的,可持《保障资格证》、现住房有效证明直接申请领取相应的货币补贴款。
  二十一、申请家庭原有房产已转让、赠与或转租,且建筑面积符合廉租住房申请条件的,实行货币补贴。申请家庭原有房产建筑面积在补贴面积标准中扣除。
  二十二、申请家庭人均现住房建筑面积在15平方米(含)以下,但现住房总建筑面积超过廉租住房保障面积上限(50平方米)的80%(含)的,不实行实物配租,按照人均建筑面积15平方米的标准给予货币补贴。申请家庭现住房建筑面积在补贴面积标准中扣除。
  二十三、持有《保障资格证》并承租公房的家庭,凭《救助证》或《低收入证明》向公房产权单位申请办理公房租金减免为廉租住房租金的手续。
  公房产权单位应将公房租金减免办理情况定期报市住房保障管理部门备案。
  二十四、申请家庭在家庭相关情况发生变化后,应当及时向社区居委会(村委会)申报,经街道办事处(镇政府)审核并提交区民政局和区建设(房管)局核实后,报市住房保障管理部门审核。
  申请家庭应当在《保障资格证》有效期届满前一个月内申报收入、房产等情况,住房保障管理部门、民政部门根据廉租住房准入条件进行审核并办理年审验证手续。
  二十五、住房保障管理部门和民政部门应定期对配租家庭的经济收入、房产等情况进行审核。对因申请家庭成员经济收入、房产等情况发生变化,不再符合廉租住房保障条件的家庭,由住房保障管理部门在其配租期满后作出取消配租资格并收回廉租住房、停止发放租金补贴、停止公房租金减免等决定。
  对符合廉租住房准入条件,但相关情况发生变化的申请家庭,按照有关规定相应调整其具体保障方式及标准。
  二十六、本实施细则由市房管局负责解释。


下载地址: 点击此处下载

吉林省第七届人民代表大会常务委员会关于四方坨子人民检察院人事任免问题的决定

吉林省人大常委会


吉林省第七届人民代表大会常务委员会关于四方坨子人民检察院人事任免问题的决定
吉林省人大常委会


(1988年7月21日吉林省第七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过)


为了简化专门人民检察院人事任免手续,根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十条“省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会可以根据本法和实际情况,对执行中的问题作具体规定”的精神,省七届人大常委会四次会议决定,将四
方坨子人民检察院检察员以上干部的任免,交由镇赉县人大常委会按规定程序办理。



1988年7月21日

关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,各外贸、工贸进出口总公司,各商会、协会,华润(集团)有限公司,南光(集团)有限公司,广东分署,各

局处级海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》、《关于印发1996年机电产品<配额产品目录>和<特定产品目录>的通知》以及《关于公布调整后的一般商品配额进口目录和特定登记进口商品目录的通知》,对实行进口许可证管理的商品进行调整,现将有关事项通知如下:
一、取消复印机的进口许可证管理,新增“易制毒化学品”为进口许可证管理商品。调整后,实行进口许可证管理的商品共计36种,税目348个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品为8种。


二、进口易制毒化学品,按外经贸部下发的《易制毒化学品进出口管理暂行规定》执行,发证机关凭外经贸部的批准文件发放进口许可证。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发【1996】2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管

理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自六月一日起执行。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录
(配额管理的进口许可证商品)
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公斤|
| | |27100013 |石脑油 |公斤|
| | |27100021 |煤油 |公斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公斤|
| | |27100032 |重柴油 |公斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公斤|
|2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤|
|3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤|
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤|
| | | |的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤|
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短纤 |公斤|
| | | |混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细 |公斤|
| | | |毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱线 |公斤|
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤|
|4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公斤|
| | | |他纺前加工 | |
| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |多股纱线或缆线 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤|
| | | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤|
|6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公斤|
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货动机动车辆用新的充气橡 |条 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶轮 |条 |
| | | |胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 |条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 |条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 |条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 |条 |
| | | |橡胶内胎 | |
|8 |氰化钠 |29371110 |氰化钠 |公斤|
|9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17019910 |砂糖 |公斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公斤|
|10|化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤|
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤|
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤|
| | | |本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤|
| | | |物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公斤|
|11|烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公斤|
|12|二醋酸纤维丝束 |54033310 |二醋酸纤维丝束 |公斤|
|13|棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤|
|14|汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 |辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 |辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 |辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 |辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 |辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类似 |辆 |
| | | |机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 |辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用于 |辆 |
| | | |载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升的汽油型越野车(四轮驱 |辆 |
| | | |动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |辆 |
| | | |以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于载 |辆 |
| | | |人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过1500 |辆 |
| | | |毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500毫升 |辆 |
| | | |,但不超过2500毫升 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033290 |装有柴油发动机的其他主要用于载入的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033330 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500毫升 |辆 |
| | |87033340 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过2500毫升 | |
| | |87033350 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过2500毫升 | |
| | |87033390 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过2500毫升 | |
| | |87039000 |未列名的主要用于载人的机动车辆 |辆 |
| | |87042100 |装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他 |辆 |
| | | |货车 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87042230 |装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |辆 |
| | | |14吨的其他货车 | |
| | |87042240 |装有柴油发动机,车辆总重量超过14吨,但不超 |辆 |
| | | |过20吨的其他货车 | |
| | |87042300 |装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货 |辆 |
| | | |车 | |
| | |87043100 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过 |辆 |
| | | |5吨的其他货车 | |
| | |87043230 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5 |辆 |
| | | |吨,但不超过8吨的其他货车 | |
